Frohe Weihnachten 2024 🎄✨

Grüße,

ich wünsche euch besinnliche Feiertage und ein frohes Weihnachtsfest im Jahr 2024! :blush: Außerdem wünsche ich euch weiterhin viel Gesundheit und alles Gute! :christmas_tree::sparkles:

Vielen Dank, dass ihr auch in diesem Jahr so viel Freude auf dem Server hattet und weiterhin ein wichtiger Teil dieser Community seid. Es bedeutet uns viel, dass wir euch begleiten dürfen, und wir hoffen, dass wir auch in diesem Jahr einen wertvollen Beitrag für euch leisten konnten. Wir freuen uns auf all die tollen Zeiten, die noch vor uns liegen! :blush:

Als Weihnachtsgeschenk gibt es dieses Jahr die vollständig bebaute Parsifal-Map zum Download! Viel Spaß damit! :gift:

Damit die ZIP richtig entpackt werden kann, sollte man vorher im SAVES Ordner einen Ordner mit „PARSIFAL“ erstellen und dann die ZIP in diesem Ordner entpacken. Sonst könnte es buggen.

13 „Gefällt mir“

Grüße,

der Download für die Map ist nun wieder verfügbar! Der alte Download war etliche GB groß, der hier ist nun korrekt!

Ich hoffe, dass nun alles funktioniert es war ein Krampf das zu fixen!

GG

2 „Gefällt mir“

Grüße,
ich habe hier ein paar Koordinaten von der alten Map gesammelt. Ich hoffe, sie helfen dabei, in Erinnerungen schwelgen zu können. Bei mir hat es funktioniert. :face_holding_back_tears:

Sollten wichtige und nennenswerte Orte fehlen, dann bitte und gerne Bescheid geben. :slight_smile:

Städte
  • Lohengrin (Hauptstadt): 53 100 -931

  • Aichi: 3520 100 -2870

  • Atlante: 3794 100 -844

  • Aratham: 1571 100 2473

  • Audaces: 4855 75 -3582

  • Barracuda: -902 67 4992

  • Dandelion: -5400 86 -4000

  • Eulenberg: 4530 100 2332

  • Gabilgathol: -4456 100 -1899

  • Greifenstein: 4017 100 2192
    → Außenposten Heidelburg: 4284 100 921
    → Außenposten Kaltenfels: 4680 100 3287

  • Hadarkh an Ach: 1775 100 -1122
    → Außenposten Arun und SteinBroek in unmittelbarer Nähe.
    → Außenposten Hanami: 1568 80 487

  • Hafragil: -3196 100 -4952

  • Ilmare: 2137 100 1253

  • Ishwara: 3546 100 -2236

  • Lotus: 2634 100 -452

  • Minga: 2365 120 -1943

  • Narfeyri: -5054 100 -4397

  • Nemiesa: -2289 100 -1419

  • Nur ad Din: -482 100 3706

  • Progressus: -386 100 -524

  • Sternentautal: -3024 100 -1558

  • Sturmhafen: 4946 100 3826

  • Tal’mal’ak: -1665 234 2081

  • Távaryn: -5049 175 -3499
    → Außenposten Bretheryn: -3920 100 -452

  • Wolfswacht: -4808 100 873

Untergegangene / alte Städte
  • Sparta: 1718 111 -232

  • Terra: 938 74 -3050

  • Thang’Mar: -2545 75 -3043

  • AmaragkOrkai: -866 75 2263

  • KazadhHadarkh: 198 92 -3194

  • Shinokami: -5347 102 -1242

  • Arktos (?): -1581 73 -2832

Organisationen und interessante Orte
  • Weltenrat: -99 64 -1125

  • Fuchsbau (Sitz der Grauen Gilde): 329 210 -647

  • Amrúnardh: 5756 75 1977

  • Burg Schattenhall: 247 250 324

  • Burg Kohlfels: -3229 91 436

  • Ordensburg des Hospitalordens: 2434 65 3863

  • Taverne zu Merikh: -11 153 685

  • Braumeistergilde: 643 180 943

  • Almar: -4121 75 1038


  • „Orthanc“ vom Chaos (?): -888 79 -2092

  • „Mysteriöser MrMystery-Palast“: -4131 99 4785

  • Event-PvP-Burg: -1509 147 -1051

9 „Gefällt mir“